艾为电子7月5日发布消息,2023年6月1日-2023年6月28日,公司接待首创证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 杨婷,证券事务代表 余美伊,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
第一部分:解读公司2022年年度报告、2023年第一季度报告,介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分:问答环节: 问题1:公司产品在下游应用领域的规划布局情况。 回答:公司研发及产品已逐步从消费电子领域转向AIOT、工业、汽车等领域,工业和汽车领域的客户也在不断开拓,同时我们也在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Khazanah Nasional Berhad | 其它 |
| 2 | 毕盛投资 | 投资公司 |
| 3 | Alkeon Capital | 其它 |
| 4 | UBS | 外资银行 |
| 5 | 奥陆资本 | 其它 |
| 6 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
| 7 | Matthews Asia | 资产管理公司 |
| 8 | 光证资管 | 资产管理公司 |
| 9 | 广发证券 | 证券公司 |
| 10 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,艾为电子近一年共接待128家机构156次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-02 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-04 | 5 | - | - | - | - | ||
| 2023-01-03 | 31 | - | - | ||||
| 2022-12-05 | 35 | ||||||
| 2022-10-10 | 13 | - | - | ||||
| 2022-08-01 | 4 | ||||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,瑞芯微、金海通、金海通、中集车辆、阿莱德、赛福天等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
| 603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
| 603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 |
| 301039 | 中集车辆 | 22 | 路演活动 | 2023-06-27 |
| 301419 | 阿莱德 | 21 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-04 |
| 603028 | 赛福天 | 15 | 特定对象调研,现场会议交流,一对一沟通 | 2023-06-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南极文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com
